ΨΕΠ ΛΥΚΕΙΟΥ Ενημέρωση: 15-Mar-2013 15:55 |
||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
ΨΕΠ Α' Λυκείου |
ΨΕΠ Β' Λυκείου |
ΨΕΠ Γ' Λυκείου |
||
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ | ΠΑΣΚΑΛ | |||
Συσκευή | Αλόριθμοι | |||
Λογισμικό | Βασικές Έννοιες | |||
Πολυμέσα | Βασικοι τύποι Δεδομένων | |||
Περιβάλλον Visual Basic | ||||
Ιδιότητες Visual Basic | ||||
Μεταβλητές Visual Basic | Δομή Διακλάδωσης (Απλή) | |||
Δομή Διακλάδωσης Visual Basic | Δομή Διακλάδωσης (Πολλαπλή) | |||
Αλγόριθμοι | Περιπτωσιακή Δομή | |||
Επαναληπτική Δομή For..Do | ||||
Επαναληπτική Δομή While..Do | ||||
Επαναληπτική Δομή Repeat..Until | ||||
Συναρτήσεις | ||||
Διαδικασίες | ||||
Πίνακες μιας διάστασης | ||||
Πίνακες δύο διαστάσεων | ||||
Σειριακή Αναζήτηση | ||||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ||||
Ανάλυση Συστημάτων Κεφάλαιο 1,2 | ||||
Ανάλυση Συστημάτων Κεφάλαιο 4 | ||||
![]() |